CZK67減速機(jī)參數(shù)大全
2023-10-31 11:12:36
閱讀
CZK67-Y0.37KW_CZK67-Y0.55KW_CZK67-Y71M4_CZK67-Y80S4減速機(jī)參數(shù)大全
CZK67-Y0.18KW-4P-108.03-M2 | CZK67-Y132M4-4P-17.54-M2 | CZK67-Y100M4-4P-27.28-M2 | CZK67-Y4KW-4P-30.22-M2 |
CZK67-Y0.18KW-4P-123.54-M2 | CZK67-Y132M4-4P-19.3-M2 | CZK67-Y100M4-4P-30.22-M2 | CZK67-Y4KW-4P-5.2-M2 |
CZK67-Y0.18KW-4P-144.79-M2 | CZK67-Y132M4-4P-22.66-M2 | CZK67-Y100M4-4P-35.62-M2 | CZK67-Y4KW-4P-7.28-M2 |
CZK67-Y0.25KW-4P-102.62-M2 | CZK67-Y132M4-4P-24-M2 | CZK67-Y100M4-4P-38.39-M2 | CZK67-Y4KW-4P-8.37-M2 |
CZK67-Y0.25KW-4P-108.03-M2 | CZK67-Y132M4-4P-5.2-M2 | CZK67-Y100M4-4P-44.32-M2 | CZK67-Y4KW-4P-9.66-M2 |
CZK67-Y0.25KW-4P-123.54-M2 | CZK67-Y132M4-4P-7.28-M2 | CZK67-Y100M4-4P-48.77-M2 | CZK67-Y5.5KW-4P-10.63-M2 |
CZK67-Y0.25KW-4P-144.79-M2 | CZK67-Y132M4-4P-8.37-M2 | CZK67-Y100M4-4P-5.2-M2 | CZK67-Y5.5KW-4P-12.48-M2 |
CZK67-Y0.37KW-4P-108.03-M2 | CZK67-Y132M4-4P-9.66-M2 | CZK67-Y100M4-4P-57.28-M2 | CZK67-Y5.5KW-4P-13.22-M2 |
CZK67-Y0.37KW-4P-123.54-M2 | CZK67-Y132S4-4P-10.63-M2 | CZK67-Y100M4-4P-60.66-M2 | CZK67-Y5.5KW-4P-15.19-M2 |
K67減速機(jī) | CZK67-Y132S4-4P-12.48-M2 | CZK67-Y100M4-4P-7.28-M2 | CZK67-Y5.5KW-4P-17.54-M2 |
CZK67-Y0.37KW-4P-76.37-M2 | CZK67-Y132S4-4P-13.22-M2 | CZK67-Y100M4-4P-8.37-M2 | CZK67-Y5.5KW-4P-19.3-M2 |
CZK67-Y0.37KW-4P-90.04-M2 | CZK67-Y132S4-4P-15.19-M2 | CZK67-Y100M4-4P-9.66-M2 | CZK67-Y5.5KW-4P-22.66-M2 |
CZK67-Y0.55KW-4P-113.56-M2 | CZK67-Y132S4-4P-17.54-M2 | CZK67-Y100S4-4P-10.63-M2 | CZK67-Y5.5KW-4P-24-M2 |
CZK67-Y0.55KW-4P-128.52-M2 | CZK67-Y132S4-4P-19.3-M2 | CZK67-Y100S4-4P-12.48-M2 | CZK67-Y5.5KW-4P-5.2-M2 |
CZK67-Y0.55KW-4P-135.28-M2 | CZK67-Y132S4-4P-22.66-M2 | CZK67-Y100S4-4P-13.22-M2 | CZK67-Y5.5KW-4P-7.28-M2 |
CZK67-Y0.55KW-4P-154.02-M2 | CZK67-Y132S4-4P-24-M2 | CZK67-Y100S4-4P-15.19-M2 | CZK67-Y5.5KW-4P-8.37-M2 |
CZK67-Y0.55KW-4P-97.05-M2 | CZK67-Y132S4-4P-5.2-M2 | CZK67-Y100S4-4P-17.54-M2 | CZK67-Y5.5KW-4P-9.66-M2 |
CZK67-Y0.75KW-4P-113.56-M2 | CZK67-Y132S4-4P-7.28-M2 | CZK67-Y100S4-4P-19.3-M2 | CZK67-Y63L4-4P-108.03-M2 |
CZK67-Y0.75KW-4P-128.52-M2 | CZK67-Y132S4-4P-8.37-M2 | CZK67-Y100S4-4P-22.66-M2 | CZK67-Y63L4-4P-123.54-M2 |
CZK67-Y0.75KW-4P-135.28-M2 | 齒輪減速機(jī) | CZK67-Y100S4-4P-24-M2 | CZK67-Y63L4-4P-144.79-M2 |
CZK67-Y0.75KW-4P-154.02-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-10.63-M2 | CZK67-Y100S4-4P-27.28-M2 | CZK67-Y71M4-4P-108.03-M2 |
CZK67-Y0.75KW-4P-97.05-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-12.48-M2 | CZK67-Y100S4-4P-30.22-M2 | CZK67-Y71M4-4P-123.54-M2 |
CZK67-Y1.1KW-4P-113.56-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-13.22-M2 | CZK67-Y100S4-4P-35.62-M2 | CZK67-Y71M4-4P-144.79-M2 |
CZK67-Y1.1KW-4P-128.52-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-15.19-M2 | CZK67-Y100S4-4P-38.39-M2 | CZK67-Y71M4-4P-76.37-M2 |
CZK67-Y1.1KW-4P-135.28-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-17.54-M2 | CZK67-Y100S4-4P-44.32-M2 | CZK67-Y71M4-4P-90.04-M2 |
CZK67-Y1.1KW-4P-73.99-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-19.3-M2 | CZK67-Y100S4-4P-48.77-M2 | CZK67-Y71S4-4P-102.62-M2 |
CZK67-Y1.1KW-4P-78.07-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-22.66-M2 | CZK67-Y100S4-4P-5.2-M2 | CZK67-Y71S4-4P-108.03-M2 |
CZK67-Y1.1KW-4P-88.97-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-24-M2 | CZK67-Y100S4-4P-57.28-M2 | CZK67-Y71S4-4P-123.54-M2 |
CZK67-Y1.1KW-4P-97.05-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-27.28-M2 | CZK67-Y100S4-4P-60.66-M2 | CZK67-Y71S4-4P-144.79-M2 |
CZK67-Y1.5KW-4P-113.56-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-30.22-M2 | 直角減速機(jī) | CZK67-Y80M4-4P-113.56-M2 |
CZK67-Y1.5KW-4P-128.52-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-35.62-M2 | CZK67-Y100S4-4P-8.37-M2 | CZK67-Y80M4-4P-128.52-M2 |
CZK67-Y1.5KW-4P-135.28-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-38.39-M2 | CZK67-Y100S4-4P-9.66-M2 | CZK67-Y80M4-4P-135.28-M2 |
CZK67-Y1.5KW-4P-40.04-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-44.32-M2 | CZK67-Y112M4-4P-10.63-M2 | CZK67-Y80M4-4P-154.02-M2 |
CZK67-Y1.5KW-4P-45.16-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-48.77-M2 | CZK67-Y112M4-4P-12.48-M2 | CZK67-Y80M4-4P-97.05-M2 |
CZK67-Y1.5KW-4P-51.18-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-5.2-M2 | CZK67-Y112M4-4P-13.22-M2 | CZK67-Y80S4-4P-113.56-M2 |
CZK67-Y1.5KW-4P-58.34-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-57.28-M2 | CZK67-Y112M4-4P-15.19-M2 | CZK67-Y80S4-4P-128.52-M2 |
CZK67-Y1.5KW-4P-64.75-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-60.66-M2 | CZK67-Y112M4-4P-17.54-M2 | CZK67-Y80S4-4P-135.28-M2 |
CZK67-Y1.5KW-4P-73.99-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-7.28-M2 | CZK67-Y112M4-4P-19.3-M2 | CZK67-Y80S4-4P-154.02-M2 |
CZK67-Y1.5KW-4P-78.07-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-8.37-M2 | CZK67-Y112M4-4P-22.66-M2 | CZK67-Y80S4-4P-97.05-M2 |
CZK67-Y1.5KW-4P-88.97-M2 | CZK67-Y2.2KW-4P-9.66-M2 | CZK67-Y112M4-4P-24-M2 | K系列減速機(jī) |
CZK67-Y1.5KW-4P-97.05-M2 | CZK67-Y3KW-4P-10.63-M2 | CZK67-Y112M4-4P-27.28-M2 | CZK67-Y90L4-4P-128.52-M2 |
CZK67-Y100L4-4P-10.63-M2 | CZK67-Y3KW-4P-12.48-M2 | CZK67-Y112M4-4P-30.22-M2 | CZK67-Y90L4-4P-135.28-M2 |
CZK67-Y100L4-4P-12.48-M2 | CZK67-Y3KW-4P-13.22-M2 | CZK67-Y112M4-4P-5.2-M2 | CZK67-Y90L4-4P-40.04-M2 |
CZK67-Y100L4-4P-13.22-M2 | CZK67-Y3KW-4P-15.19-M2 | CZK67-Y112M4-4P-7.28-M2 | CZK67-Y90L4-4P-45.16-M2 |
CZK67-Y100L4-4P-15.19-M2 | CZK67-Y3KW-4P-17.54-M2 | CZK67-Y112M4-4P-8.37-M2 | CZK67-Y90L4-4P-51.18-M2 |
CZK67-Y100L4-4P-17.54-M2 | CZK67-Y3KW-4P-19.3-M2 | CZK67-Y112M4-4P-9.66-M2 | CZK67-Y90L4-4P-58.34-M2 |
CZK67-Y100L4-4P-19.3-M2 | CZK67-Y3KW-4P-22.66-M2 | CZK67-Y112S4-4P-10.63-M2 | CZK67-Y90L4-4P-64.75-M2 |
CZK67-Y100L4-4P-22.66-M2 | CZK67-Y3KW-4P-24-M2 | CZK67-Y112S4-4P-12.48-M2 | CZK67-Y90L4-4P-73.99-M2 |
CZK67-Y100L4-4P-24-M2 | CZK67-Y3KW-4P-27.28-M2 | CZK67-Y112S4-4P-13.22-M2 | CZK67-Y90L4-4P-78.07-M2 |
CZK67-Y100L4-4P-27.28-M2 | CZK67-Y3KW-4P-30.22-M2 | CZK67-Y112S4-4P-15.19-M2 | CZK67-Y90L4-4P-88.97-M2 |
CZK67-Y100L4-4P-30.22-M2 | CZK67-Y3KW-4P-35.62-M2 | CZK67-Y112S4-4P-17.54-M2 | CZK67-Y90L4-4P-97.05-M2 |
CZK67-Y100L4-4P-35.62-M2 | CZK67-Y3KW-4P-38.39-M2 | CZK67-Y112S4-4P-19.3-M2 | CZK67-Y90M4-4P-113.56-M2 |
CZK67-Y100L4-4P-38.39-M2 | CZK67-Y3KW-4P-44.32-M2 | CZK67-Y112S4-4P-22.66-M2 | CZK67-Y90M4-4P-128.52-M2 |
CZK67-Y100L4-4P-44.32-M2 | CZK67-Y3KW-4P-9.66-M2 | CZK67-Y112S4-4P-24-M2 | CZK67-Y90M4-4P-135.28-M2 |
CZK67-Y100L4-4P-9.66-M2 | CZK67-Y4KW-4P-10.63-M2 | CZK67-Y112S4-4P-27.28-M2 | CZK67-Y90M4-4P-73.99-M2 |
CZK67-Y100M4-4P-10.63-M2 | CZK67-Y4KW-4P-12.48-M2 | CZK67-Y112S4-4P-30.22-M2 | CZK67-Y90M4-4P-78.07-M2 |
CZK67-Y100M4-4P-12.48-M2 | CZK67-Y4KW-4P-13.22-M2 | CZK67-Y112S4-4P-5.2-M2 | CZK67-Y90M4-4P-88.97-M2 |
CZK67-Y100M4-4P-13.22-M2 | CZK67-Y4KW-4P-15.19-M2 | CZK67-Y112S4-4P-7.28-M2 | CZK67-Y90M4-4P-97.05-M2 |
CZK67-Y100M4-4P-15.19-M2 | CZK67-Y4KW-4P-17.54-M2 | CZK67-Y112S4-4P-8.37-M2 | CZK67-Y90S4-4P-113.56-M2 |
CZK67-Y100M4-4P-17.54-M2 | CZK67-Y4KW-4P-19.3-M2 | CZK67-Y112S4-4P-9.66-M2 | CZK67-Y90S4-4P-128.52-M2 |
CZK67-Y100M4-4P-19.3-M2 | CZK67-Y4KW-4P-22.66-M2 | CZK67-Y132M4-4P-10.63-M2 | CZK67-Y90S4-4P-135.28-M2 |
CZK67-Y100M4-4P-22.66-M2 | CZK67-Y4KW-4P-24-M2 | CZK67-Y132M4-4P-12.48-M2 | CZK67-Y90S4-4P-73.99-M2 |
CZK67-Y100M4-4P-24-M2 | CZK67-Y4KW-4P-27.28-M2 | CZK67-Y132M4-4P-13.22-M2 | CZK67-Y90S4-4P-78.07-M2 |
CZK67-Y0.37KW-4P-144.79-M2 | CZK67三項(xiàng)減速機(jī)電機(jī) | CZK67-Y132M4-4P-15.19-M2 | CZK67-Y90S4-4P-88.97-M2 |
CZK67-Y100S4-4P-7.28-M2 | CZK67-Y132S4-4P-9.66-M2 | CZK67-Y90L4-4P-113.56-M2 | CZK67-Y90S4-4P-97.05-M2 |
更多CZK系列減速機(jī)型號(hào),請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.oheueo.com.cn/product/list-kxiliejiansuji-cn.html
關(guān)鍵詞:齒輪箱一體化型號(hào)_減速機(jī)型號(hào)_減速電機(jī)型號(hào)_減速器型號(hào)_伺服電機(jī)減速機(jī)型號(hào)_伺服減速機(jī)型號(hào)_蝸輪蝸桿減速機(jī)型號(hào)_錐齒輪減速電機(jī)型號(hào)_斜齒輪減速器型號(hào)_硬齒面電機(jī)與減速器型號(hào)_傘齒輪減速箱型號(hào)大全
標(biāo)簽:  CZK67-Y0.37KW CZK67-Y0.55KW CZK67-Y71M4 CZK67-Y80S4